- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4479 | Local comercial | Palma | 500 | 9 | 3.000€/mes | ||
| 4526 | Local comercial | Palma | 150 | 14 | 107.000€/mes | ||
| 4460 | Local comercial | Llucmajor | 90 | 11 | 650€/mes | ||
| 4553 | Piso | Palma | 4 | 90 | 17 | 2.100€/mes | |
| 4355 | Local comercial | Palma | 60 | 4 | 700€/mes | ||
| 4426 | Piso | Llucmajor | 2 | 55 | 12 | 1.100€/mes | |
| 2816 | Local comercial | Palma | 45 | 7 | 965€/mes | ||
| 4565 | Piso | Palma | 2 | 40 | 6 | 1.450€/mes | |
| 4566 | Piso | Palma | 1 | 40 | 5 | 1.450€/mes | |
| 4555 | Piso | Palma | 20 | 10 | 700€/mes | ||
| 3627 | Garaje / Parking | Palma | 10 | 4 | 80€/mes | ||
| 4491 | Trastero | Palma | 6 | 5 | 160€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12