- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525 | Casa / Chalet | Palma | 5 | 400 | 21 | 900.000€ | |
| 4537 | Casa / Chalet | Palma | 5 | 600 | 46 | 955.000€ | |
| 4563 | Casa / Chalet | Palma | 3 | 120 | 15 | 579.000€ | |
| 3748 | Finca rústica | Llucmajor | 10 | 64.000€ | |||
| 3405 | Local comercial | Llucmajor | 800 | 7 | 585.000€ | ||
| 4522 | Local comercial | Palma | 4 | 285 | 10 | 215.000€ | |
| 1472 | Garaje / Parking | Palma | 9 | 9 | 22.000€ | ||
| 4533 | Casa de pueblo | Santa Eugènia | 6 | 586 | 10 | 690.000€ | |
| 308 | Piso | Llucmajor | 2 | 70 | 12 | 375.000€ | |
| 715 | Piso | Palma | 2 | 90 | 20 | 1.400.000€ | |
| 4529 | Piso | Palma | 3 | 95 | 14 | 375.000€ | |
| 4557 | Piso | Palma | 3 | 127 | 14 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14