- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3627 | Garage / Parkplatz | Palma | 10 | 4 | 80€/Monat | ||
| 4491 | Kellerraum | Palma | 6 | 5 | 160€/Monat | ||
| 4460 | Geschäftslokal | Llucmajor | 90 | 11 | 650€/Monat | ||
| 4555 | Wohnung | Palma | 20 | 10 | 700€/Monat | ||
| 4355 | Geschäftslokal | Palma | 60 | 4 | 700€/Monat | ||
| 2816 | Geschäftslokal | Palma | 45 | 7 | 965€/Monat | ||
| 4426 | Wohnung | Llucmajor | 2 | 55 | 12 | 1.100€/Monat | |
| 4565 | Wohnung | Palma | 2 | 40 | 6 | 1.450€/Monat | |
| 4566 | Wohnung | Palma | 1 | 40 | 5 | 1.450€/Monat | |
| 4553 | Wohnung | Palma | 4 | 90 | 17 | 2.100€/Monat | |
| 4479 | Geschäftslokal | Palma | 500 | 9 | 3.000€/Monat | ||
| 4526 | Geschäftslokal | Palma | 150 | 14 | 107.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12