- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | Garage / Parkplatz | Palma | 9 | 9 | 22.000€ | ||
| 3748 | Ländliche Grundstücke | Llucmajor | 10 | 64.000€ | |||
| 4522 | Geschäftslokal | Palma | 4 | 285 | 10 | 215.000€ | |
| 4548 | Baugrundstück | Palma | 4 | 290.000€ | |||
| 4557 | Wohnung | Palma | 3 | 127 | 14 | 335.000€ | |
| 308 | Wohnung | Llucmajor | 2 | 70 | 12 | 375.000€ | |
| 4529 | Wohnung | Palma | 3 | 95 | 14 | 375.000€ | |
| 836 | Baugrundstück | Palma | 13 | 450.000€ | |||
| 4563 | Villa | Palma | 3 | 120 | 15 | 579.000€ | |
| 3405 | Geschäftslokal | Llucmajor | 800 | 7 | 585.000€ | ||
| 4533 | Stadthaus | Santa Eugènia | 6 | 586 | 10 | 690.000€ | |
| 4525 | Villa | Palma | 5 | 400 | 21 | 900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14